施設・料金案内
施設概要
それぞれの棟が、ひとつの家としての機能を備えています。
個別ケアの取り組みから、住みよい「家創り」を目指します。
構造:木造平屋建て一部鉄筋コンクリート造(準耐火構造)
敷地面積:14.219.27㎡
居室:部屋数53(うち3室は、ショートステイ専用居室)
利用料金
入居費用
前年の収入に対して、徴収されます。(年金・恩給・財産収入等)
徴収額が年金収入を上回る事はないので、費用徴収金を支払った後、小遣いも残る為、ホーム生活は充分可能です。
※介護保険を利用された場合は、一割以下の負担が必要となります。(一割に対しての支弁割合が決まっています。)
【被措置者費用徴収基準表】
階層 | 対象収入による階層区分 | 基準額 | 本人支弁割合 | ||
1 | 0 | 〜 | 270,000 | 0 | 0 % |
3 | 280,001 | 〜 | 300,000 | 1,800 | 1 % |
5 | 320,001 | 〜 | 340,000 | 4,700 | 1 % |
7 | 360,001 | 〜 | 380,000 | 7,500 | 1 % |
9 | 400,001 | 〜 | 420,000 | 10,800 | 1 % |
11 | 440,001 | 〜 | 460,000 | 14,100 | 1 % |
13 | 480,001 | 〜 | 500,000 | 14,100 | 1 % |
15 | 520,001 | 〜 | 540,000 | 20,800 | 1 % |
17 | 560,001 | 〜 | 580,000 | 24,100 | 1 % |
階層 | 対象収入による階層区分 | 基準額 | 本人支弁割合 | ||
19 | 600,001 | 〜 | 640,000 | 27,500 | 1 % |
21 | 680,001 | 〜 | 720,000 | 34,100 | 1 % |
23 | 760,001 | 〜 | 800,000 | 39,800 | 5 % |
25 | 840,001 | 〜 | 880,000 | 43,800 | 14 % |
27 | 920,001 | 〜 | 960,000 | 47,800 | 24 % |
29 | 1,000,001 | 〜 | 1,040,000 | 51,800 | 34 % |
31 | 1,080,001 | 〜 | 1,120,000 | 57,100 | 36 % |
33 | 1,160,001 | 〜 | 1,200,000 | 62,400 | 38 % |
35 | 1,260,001 | 〜 | 1,320,000 | 69,100 | 46 % |
階層 | 対象収入による階層区分 | 基準額 | 本人支弁割合 | ||
1 | 0 | 〜 | 270,000 | 0 | 0 % |
3 | 280,001 | 〜 | 300,000 | 1,800 | 1 % |
5 | 320,001 | 〜 | 340,000 | 4,700 | 1 % |
7 | 360,001 | 〜 | 380,000 | 7,500 | 1 % |
9 | 400,001 | 〜 | 420,000 | 10,800 | 1 % |
11 | 440,001 | 〜 | 460,000 | 14,100 | 1 % |
13 | 480,001 | 〜 | 500,000 | 14,100 | 1 % |
15 | 520,001 | 〜 | 540,000 | 20,800 | 1 % |
17 | 560,001 | 〜 | 580,000 | 24,100 | 1 % |
19 | 600,001 | 〜 | 640,000 | 27,500 | 1 % |
21 | 680,001 | 〜 | 720,000 | 34,100 | 1 % |
23 | 760,001 | 〜 | 800,000 | 39,800 | 5 % |
25 | 840,001 | 〜 | 880,000 | 43,800 | 14 % |
27 | 920,001 | 〜 | 960,000 | 47,800 | 24 % |
29 | 1,000,001 | 〜 | 1,040,000 | 51,800 | 34 % |
31 | 1,080,001 | 〜 | 1,120,000 | 57,100 | 36 % |
33 | 1,160,001 | 〜 | 1,200,000 | 62,400 | 38 % |
35 | 1,260,001 | 〜 | 1,320,000 | 69,100 | 46 % |
※38ランクまである。本人支弁割合は、38階層で55%となる。
扶養義務者分負担
入所前、同居世帯の方で扶養義務が発生する方の課税状況に応じて、負担があります。
扶養義務者分負担金の詳細については、措置機関(行政)にお問い合わせください。
その他の費用(目安)
一般世帯において必要な経費(後期高齢者医療保険料、介護保険料、医療費、洗濯代、理美容代、小遣い等)は必要となります。
なお、年金等施設にて管理した場合、ご本人様の希望により、週1回(水曜日)に金融機関からの払い出しを代行させていただきます。また、緊急時には随時代行させていただきます。
入居後金銭関係具体例
※表は横スクロールしてご確認ください。
年間所得 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 |
費用徴収金(毎月) | 25,800 | 34,100 | 39,800 | 45,800 | 49,800 | 57,100 | 62,400 | 69,100 | 77,100 |
費用徴収金年額 | 309,600 | 409,200 | 477,600 | 549,600 | 597,600 | 685,200 | 748,800 | 829,200 | 925,200 |
費用徴収金割合 | 52% | 58% | 60% | 61% | 60% | 62% | 62% | 64% | 66% |
残高 | 290,400 | 290,800 | 322,400 | 350,400 | 402,400 | 414,800 | 451,200 | 470,800 | 474,800 |
残高(月平均) | 24,200 | 24,233 | 26,867 | 29,200 | 33,533 | 34,567 | 37,600 | 39,233 | 39,567 |
〔介護保険適用者〕~通常は、サービス利用額の1割負担ですが、優遇措置があります。
年間所得 | 600,000 | 700,000 | 800,000 | 900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,400,000 | |||
介護保険支弁割合 | 99%補助 | 99%補助 | 91%補助 | 81%補助 | 66%補助 | 64%補助 | 62%補助 | 54%補助 | 48%補助 | |||
介護1 | 173,580 | 一割負担額 | 17,358 | 2,508 | 2,508 | 3,708 | 3,298 | 5,901 | 6,248 | 6,596 | 7,984 | 9,026 |
介護2 | 194,860 | 19,486 | 4,636 | 4,636 | 5,836 | 3,702 | 6,625 | 7,014 | 7,404 | 8,963 | 10,132 | |
介護3 | 216,140 | 21,614 | 6,764 | 6,764 | 7,964 | 4,106 | 7,348 | 7,781 | 8,213 | 9,942 | 11,239 | |
介護4 | 237,120 | 23,712 | 8,862 | 8,862 | 10,062 | 4,505 | 8,062 | 8,536 | 9,010 | 10,907 | 12,330 |